EON · OWL 2 + SHACL
온톨로지 계약
규제 배제와 해소 기준은 if문이 아니라 shape입니다. 감사 때 이 파일이 증빙입니다.
노드
20
게시 가능
20
차단
0
SHACL 통과
100%
NW
No Wager
금전·포인트·NFT 등 환금성 베팅을 제공하지 않습니다.
NL
No Link
차단 원천으로의 아웃링크를 두지 않습니다.
NS
No Sports
스포츠 결과 마켓은 온톨로지 게시 대상이 아닙니다.
EL
Election Limiter
국내 선거는 공개 UI에서 차단합니다.
IP
Information Purpose
확률은 정보·리스크 분석이며 투자 권유가 아닙니다.
게이트 원장
| IRI | 사건 | 상태 | 메시지 |
|---|---|---|---|
| fg:Event/FOMC_2026_09 | 9월 FOMC 기준금리 결정 | 플래그 | 오버라운드 1.5%p — 유동성 비용 범위, 게시는 허용. |
| fg:Event/FOMC_2026_10 | 10월 FOMC 기준금리 결정 | 플래그 | 오버라운드 -1.0%p — 유동성 비용 범위, 게시는 허용. |
| fg:Event/FED_HIKE_2026 | 2026년 내 연준 최소 1회 인상 | 통과 | — |
| fg:Event/HIKE_H2_2026 | 9월 또는 10월 인상 | 플래그 | 오버라운드 1.0%p — 유동성 비용 범위, 게시는 허용. |
| fg:Event/CLARITY_ACT | Clarity Act, 2026년 내 서명·발효 | 통과 | — |
| fg:Event/ABSTRACT_FDV | Abstract, 상장 다음날 FDV | 플래그 | 결과집합 불완전. 합 0.869. |
| fg:Event/BOJ_HIKE | 연내 일본은행 추가 인상 | 플래그 | 오버라운드 1.0%p — 유동성 비용 범위, 게시는 허용. |
| fg:Event/US_RECESSION | 2026년 미국 경기침체 선언 | 플래그 | 오버라운드 1.0%p — 유동성 비용 범위, 게시는 허용. |
| fg:Event/KRW_1400 | 원/달러 1,400원 터치 | 플래그 | 오버라운드 1.0%p — 유동성 비용 범위, 게시는 허용. |
| fg:Event/BTC_EOY | 연말 BTC $120,000 상회 | 플래그 | 오버라운드 1.0%p — 유동성 비용 범위, 게시는 허용. |
| fg:Event/MICA_STABLE | MiCA Q4 유로 스테이블코인 라이선스 | 플래그 | 오버라운드 1.0%p — 유동성 비용 범위, 게시는 허용. |
| fg:Event/NVDA_EXPORT | 4분기 미국 AI 가속기 추가 수출통제 | 플래그 | 오버라운드 1.0%p — 유동성 비용 범위, 게시는 허용. |
| fg:Event/TSMC_AZ | TSMC 애리조나 양산, 2026년 이후 지연 | 플래그 | 오버라운드 1.0%p — 유동성 비용 범위, 게시는 허용. |
| fg:Event/BEST_AI_SEP | 9월 말 최고 AI 모델 사업자 | 플래그 | 결과집합 불완전. 합 0.994. |
| fg:Event/UKRAINE_CEASEFIRE | 러·우 휴전 합의 시점 | 플래그 | 결과집합 불완전. 합 1.045. |
| fg:Event/BNB_SEP_LOW | 9월 BNB 저점 | 플래그 | 결과집합 불완전. 합 1.360. |
| fg:Event/BTC_LADDER_Q4 | 10월 1일 BTC 레벨 래더 | 플래그 | 결과집합 불완전. 합 1.790. |
| fg:Event/ETH_LADDER_Q4 | 10월 1일 ETH 레벨 래더 | 플래그 | 결과집합 불완전. 합 1.870. |
| fg:Event/SOL_SEP_LOW | 9월 SOL 저점 | 플래그 | 결과집합 불완전. 합 1.220. |
| fg:Event/BTC_ETF_WEEK | 이번 주 미국 현물 BTC ETF 순유입 | 플래그 | 오버라운드 1.0%p — 유동성 비용 범위, 게시는 허용. |
foresight.ttl v0.1
@prefix fg: <https://weai.kr/ont/foresight#> .
@prefix owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .
@prefix sh: <http://www.w3.org/ns/shacl#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
fg:Event a owl:Class .
fg:OutcomeSet a owl:Class .
fg:Outcome a owl:Class .
fg:ResolutionCriterion a owl:Class .
fg:ProbabilityQuote a owl:Class .
fg:mutuallyExclusive a owl:DatatypeProperty ;
rdfs:domain fg:OutcomeSet ; rdfs:range xsd:boolean .
fg:collectivelyExhaustive a owl:DatatypeProperty ;
rdfs:domain fg:OutcomeSet ; rdfs:range xsd:boolean .
fg:subsumes a owl:ObjectProperty, owl:TransitiveProperty ;
rdfs:domain fg:Outcome ; rdfs:range fg:Outcome .
fg:impliedProbability a owl:DatatypeProperty ;
rdfs:domain fg:ProbabilityQuote ; rdfs:range xsd:decimal .
fg:OutcomeSetShape a sh:NodeShape ;
sh:targetClass fg:OutcomeSet ;
sh:property [ sh:path fg:hasOutcome ; sh:minCount 2 ] .
fg:EventShape a sh:NodeShape ;
sh:targetClass fg:Event ;
sh:property [
sh:path fg:hasResolutionCriterion ; sh:minCount 1 ;
sh:message "해소 기준이 없는 이벤트는 게시 불가"
] ;
sh:property [
sh:path fg:category ;
sh:not [ sh:in ( fg:Sports fg:DomesticElection ) ] ;
sh:message "규제 배제 카테고리"
] .
fg:Utterance a owl:Class .
fg:Triple a owl:Class .
fg:Agent a owl:Class .
fg:Place a owl:Class .
fg:hasSubject a owl:ObjectProperty ; rdfs:domain fg:Triple ; rdfs:range owl:Thing .
fg:hasPredicate a owl:ObjectProperty ; rdfs:domain fg:Triple .
fg:hasObject a owl:ObjectProperty ; rdfs:domain fg:Triple .
fg:asksProbability a owl:ObjectProperty ; rdfs:comment "dynamic" .
fg:asksWhy a owl:ObjectProperty ; rdfs:comment "semantic" .
fg:navigatesTo a owl:ObjectProperty ; rdfs:comment "kinetic" .
fg:refusesWager a owl:ObjectProperty ; rdfs:comment "semantic" .
fg:asksWatch a owl:ObjectProperty ; rdfs:comment "dynamic" .
fg:asksImpact a owl:ObjectProperty ; rdfs:comment "dynamic" .
fg:asksCoherence a owl:ObjectProperty ; rdfs:comment "dynamic" .
fg:asksNowcast a owl:ObjectProperty ; rdfs:comment "dynamic" .
fg:guides a owl:ObjectProperty ; rdfs:comment "semantic" .